| FREUNDE / LINKS | AGB | KONTAKT | IMPRESSUM |
|
| REITSPORT SORTIMENT |
| TACK HERSTELLER |
| INFORMATIONEN |
| EQUIPMENT INFOS |
| KUNDENGRUPPE |
Kundengruppe:Gast
| DESIGN | PROGRAMMIERUNG |
freistiil AFNM
Werbeagentur - Webdesign
Flensburg Brunsbüttel Itzehoe Dithmarschen
Shop und CMS Programmierung
Reitsportmarketing
| Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb. WARENKORB » |
| ZAHLUNG UND SICHERHEIT |
ANGEBOTE | SALE
AirRide All-Around-Pad - Tie-Dye
::: Statt UVP 199,00 EUR
Nur 189,00 EUR :::
inkl. 19 % MWST. +
| SHOP BESTSELLER |
| |
Professionals Choice SMB 2 Boots Schwarz ::: 99,00 EUR ::: |
| |
Fiebings Hoof Dressing ::: 19,00 EUR ::: |
| |
Professionals Choice SMB 3 Boots Schwarz ::: 119,00 EUR ::: |
| |
Diamond C Western Sattelgurt Roper ::: 25,00 EUR ::: |
| |
Sattelschutz Westernsattel ::: 9,00 EUR ::: |
| |
Leitseil Länge 6,5 Meter ::: 35,00 EUR ::: |
| |
Professionals Choice Secure-Fit® Overreach Boots Hufglocken Schw ::: 50,97 EUR ::: |
| |
Diamond C Supersoft Neoprengurt - Chinch ::: 19,00 EUR ::: |
| |
Professionals Choice SMB 2 Boots Braun ::: 99,00 EUR ::: |
| |
Fiebings Neatsfoodoil Compound ::: 12,00 EUR ::: |
Größentabelle für Western Schuhe und Boots im Tack Shop
| Europa | cm | England | Amerika | Japan | |||
| Frau | Mann | Frau | Mann | Frau | Mann | ||
| 34 | 21,7-22,3 | 2 | 4 | 22 | |||
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,5 | ||||
| 22,4-23,0 | 3 | 5 | 23 | ||||
| 36 | 3,5 | 5,5 | |||||
| 37 | 23,1-23,6 | 4 | 6 | 23,5 | |||
| 4,5 | 6,5 | ||||||
| 38 | 23,7-24,3 | 5 | 7 | 24 | |||
| 39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 | ||||
| 24,4-25,0 | 6 | 6 | 8 | 5,5 | |||
| 40 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 6 | 25 | 25 | |
| 41 | 25,1-25,7 | 7 | 7 | 9 | 6,5 | 25,5 | 25,5 |
| 7,5 | 7,5 | 9,5 | 7 | 26 | |||
| 42 | 25,8-26,4 | 8 | 8 | 10 | 7,5 | ||
| 43 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 8 | 26,5 | ||
| 26,5-27,0 | 9 | 9 | 11 | 8,5 | |||
| 44 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 9 | 27 | ||
| 27,1-27,7 | 10 | 10 | 12 | 9,5 | 27,5 | ||
| 45 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 10 | 28 | ||
| 45 1/2 | 27,8-28,3 | 10 | 10,5 | ||||
| 10,5 | 11 | 28,5 | |||||
| 46 | 28,4-29,0 | 11 | 11,5 | ||||
| 46 1/2 | 11,5 | 12 | 29 | ||||
| 47 | 29,1-29,7 | 12 | 12,5 | 29,5 | |||
| 48 | 12,5 | 13 | 30 | ||||
| 48 1/2 | 29,8-30,3 | 13 | 13,5 | ||||
| 49 | 13,5 | 14 | 30,5 | ||||
| 50 | 30,4-31,0 | 14 | 14,5 | ||||
| 5 1/2 | 14 | 15 | 31 | ||||
| 51 | 31,1-31,6 | 15 | 15,5 | 31,5 | |||
| 52 | 15,5 | 16 | 32 | ||||
| 52 1/2 | 31,7-32,3 | 16 | 16,5 | ||||
Es handelt ich um eine allgemein gültige Größentabelle, die auch für die von uns im Tack Shop angebotenen Western Schuhe und Boots herangezogen werden kann.
